| Fecha | Hito |
| 30-10-2007 | Siendo las 18:30 minutos, se ha producido el primer contacto en modo digital en forma experimental entre las estaciones LU9DL y LU1CGB en la frecuencia de 434.950 megaciclos. |
| 22-1-2008 | Se instalan las tres antenas, una vertical tribanda para 1,2 Ghz, una Hustler G6 440 para UHF y una Hustler G7 144 para VHF. |
| 23-1-2008 | Se instala el sistema en su ubicación definitiva en el Palacio Barolo, solo resta la repetidora de voz en 1,2 ghz por falta de entrega del triplexor. |
| 23-1-2008 | Se realiza el comisionamiento del Gateway que comunica el sistema via internet con otros sistemas D-Star, el primer contacto via gateway es de NU5D con LU1CGB. |
| 28-1-2008 | Se logran contactos de datos con internet via LU3AOC en 1248 Mhz, LU9AWH navega a 128 Kb, queda el gateway configurado para el acceso a Internet. |
| 8-2-2008 | LU5AGQ configura el gateway para DPRS y LU1CGB con un movil IC-2820 con GPS se obteniene posicion de un movil en la red de APRS, ver www.aprs.com.ar |
| 13-2-2008 | Se pone en funcionamiento la repetidora de voz en 1282 -12Mhz. |
| 1-6-2008 | Ya esta en funcionamiento la version 2 del software del
gateway. Se agrego un nuevo tipo de filtro pasabanda en el receptor de UHF, que reemplaza al anterior con menor atenuacion y mejor respuesta |
| 11-6-2008 | Se habilito la identificacion por voz de cada modulo y el timer de linux |
| 17-6-2008 | Hoy probamos la "oreja remota DSTAR" y funciona magnificamente !!!, pronto los datos para armarla |
| 18-6-2008 | Habilitamos el contacto de DV dongle, CX2GB utiliza exitosamente el contacto con el gateway LU3AOC |
| 16-1-2009 | Instalacion del gateway de Rosario |
| 26-1-2009 | Upgrade del Gateway LU3AOC |